108가지 점검
성능점검기록부
사고이력 조회
아우디 공식딜러가 직접 매입하고, 검수한 추천 매물입니다
(1) 차명 | Q2 | (2) 자동차 등록번호 | 381가7348 |
---|---|---|---|
(3) 주행거리 및 계기 상태 | 21,318 | (4) 연식 | 2023 |
(5) 검사 유효 기간 | (6) 최초 등록일 | 2008.1.1 | |
(7) 원동기 형식 | (8) 변속기 종류 | ||
(9) 차대 번호 | (10) 보증 유형 | ||
(11) 동일성 확인 (차대번호표기) |
|||
(12) 불법구조변경 | (13) 사고유무 (단순수리제외) | ||
(14) 침수 유무 | (15) 자가진단사항 |
|
|
(16) 침수 유무 |
|
(17) 주요장치 | 항목 | 해당 부품 | 상태 |
---|---|---|---|
원동기 | 작동상태 (공회전) | ||
오일누유 | 실린더 헤드 | ||
실린더 블럭 | |||
오일유량 및 오염 | |||
냉각수 누수 | 실린더 블럭 | ||
실린더 헤드/가스켓 | |||
워터 펌프 | |||
냉각쿨러(라디에이터) | |||
냉각수량 및 오염 | |||
고압펌프 (커먼레일) | |||
변속기 | 자동변속기(A/T) | 오일누유 | |
오일유량 및 상태 | |||
작동상태(공회전) | |||
수동변속기(M/T) | 오일누유 | ||
기어변속장치 | |||
오일유량 및 상태 | |||
작동상태 (공회전) | |||
동력전달 | 클러치 어셈블리 | ||
등속조인트 | |||
추진축 및 베어링 | |||
조향 | 동력조향 작동 오일 누유 | ||
작동상태 | 스티어링 기어 | ||
스티어링 펌프 | |||
타이로드엔드 및 볼 죠인트 | |||
제동 | 브레이크오일 유량 상태 | ||
블이크오일 누유 | |||
배력장치 상태 | |||
전기 | 발전기출력 | ||
시동모터 | |||
와이퍼 모터기능 | |||
실내 송풍 모터 | |||
라디에이터 팬 모터 | |||
기타 | 연료누출(LP가스포함) | ||
윈도우 모터 작동 |
18. 사교 교환 수리 등 이력
교환(교체)
판금/용접
부식
흠집
요철
손상
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
외판 부위의 판금, 용접수리, 교환 및 부식 | 부위 명칭 | 교환 (교체) |
판금/ 용접 |
부식 | 흠집 | 요철 | 손상 |
|
1. 후드 | ||||||
2. 프론트 휀더 (좌) | |||||||
3. 프론트 휀더 (우) | |||||||
4. 프론트 도어 (좌) | |||||||
5. 프론트 도어 (우) | |||||||
6. 리어 도어 (좌) | |||||||
7. 리어 도어 (우) | |||||||
8. 트렁크 리드 | |||||||
9. 라디에이터 서포트 (볼트체결부품) | |||||||
10. 루프 채널 | |||||||
11. 쿼터 패널(리어팬더) (좌) | |||||||
12. 쿼터 패널(리어팬더) (우) | |||||||
13. 사이드 패널 (좌) | |||||||
14. 사이드 패널 (우) | |||||||
외판 부위의 판금, 용접수리, 교환 및 부식 | 부위 명칭 | 교환 (교체) |
판금/ 용접 |
부식 | 흠집 | 요철 | 손상 |
|
1. 프론트패널 | ||||||
2. 크로스 멤버 | |||||||
3. 인사이드 패널 (좌) | |||||||
4. 인사이드 패널 (우) | |||||||
5. 리어 패널 | |||||||
6. 트렁크 플로어 | |||||||
7. 프론트 사이드 멤버 (좌) | |||||||
8. 프론트 사이드 멤버 (우) | |||||||
9. 리어 사이드 멤버 (좌) | |||||||
10. 리어 사이드 멤버 (우) | |||||||
11. 프론트 휠하우스 (좌) | |||||||
12. 프론트 휠하우스 (우) | |||||||
13. 리어 휠하우스 (좌) | |||||||
14. 리어 휠하우스 (우) | |||||||
15. 필러 패널 A (좌) | |||||||
16. 필러 패널 A (우) | |||||||
17. 필러 패널 B (좌) | |||||||
18. 필러 패널 B (우) | |||||||
19. 필러 패널 C (좌) | |||||||
20. 필러 패널 C (우) | |||||||
21. 패키지 트레이 | |||||||
22. 대쉬패널 | |||||||
23. 플로어 패널 (바닥) |
(21) 특이사항 및 점검자 의견 |
---|
자동차관리법 제 58조 제 1항 및 동법시행규칙 제 120조 제 1항에 따라 중고자동차의 성능·상태를 점검하였음을 확인합니다.
Interior | 세부점검 |
---|---|
|
|
|
시간표시, 조정가능 여부 계기판과 MMI간 오차 여부 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
작동, 소음, 걸림 체크 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
상하 좌우 위치 조정 기능 |
|
1. 순정 매트 여부 2. 고정 상태 확인 |
|
|
전방 라이트 | 세부점검 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
작동, 소음, 걸림 체크 |
|
작동, 소음, 걸림 체크 |
후방 라이트 | 세부점검 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
일반 점검 | 세부점검 |
|
|
|
|
|
|
|
매 6만km 마다 연료필터 교환 필요 |
|
매 6만km 마다 ATF 교환 필요 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
주유구 혹은 도어에 붙어 있는 표준 공기압 참조 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
막힘 유무 점검 |
|
플래늄 챔버 : 엔진룸과 앞류리 사이의 공간 |
|
|
|
Body | 세부점검 |
---|---|
|
|
|
|
하체 부분 | 세부점검 |
|
누유, 파손 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
누유, 파손 |
|
|
플러그인 하이브리드 / 순수 전기차 차량 관련 (PHEV / BEV) | 세부점검 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
브레이크 & 타이어 | 세부점검 |
|
|
|
|
|
|
주행 시험 | 세부점검 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
최종 점검 | 세부점검 |
|
|
|
|
|
|
|